![]() |
| Pernikahan |
| NO | ITEM | JUMLAH | HARGA | TOTAL | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venue | |||||
| Sewa | Rp25 ,000 ,000 | Rp25 ,000 ,000 | ||||
| Charge Tambahan Daya Listrik | 1 ,000 | watt | Rp1 ,500 ,000 | Rp1 ,500 ,000 | ||
| Charge Kebersihan Gedung | incl | |||||
| Charge Ijin Keramaian | incl | |||||
| Charge Genset Cadangan | Rp1 ,500 ,000 | Rp1 ,500 ,000 | ||||
| 2 | Catering | |||||
| Katering Akad Nikah | 200 | pax | Rp20 ,000 | Rp4 ,000 ,000 | ||
| Katering Resepsi | 1 ,100 | pax | Rp85 ,000 | Rp93 ,500 ,000 | 450 permintaan | |
| Konsumsi Panitia , Keamanan , dan Vendor | 90 | pax | Rp25 ,000 | Rp2 ,250 ,000 | ||
| 3 | Dekorasi | |||||
| All in | 1 | paket | Rp30 ,000 ,000 | Rp30 ,000 ,000 | ||
| 4 | Soundsytem | |||||
| All in | 8 ,000 | watt | Rp1 ,000 | Rp8 ,000 ,000 | ||
| 5 | Dokumentasi | |||||
| Fotografi All In | 1 | paket | Rp10 ,000 ,000 | Rp10 ,000 ,000 | ||
| Videografi All In | 1 | paket | Rp10 ,000 ,000 | Rp10 ,000 ,000 | ||
| 6 | Undangan | |||||
| Kartu Undangan | 450 | pcs | Rp11 ,000 | Rp4 ,950 ,000 | ||
| Buku Tamu | 4 | pcs | Rp80 ,000 | Rp320 ,000 | ||
| 7 | Souvenir | 500 | pcs | Rp10 ,000 | Rp5 ,000 ,000 | |
| 8 | Rias Pengantin dan Keluarga | |||||
| All in | 1 | paket | Rp25 ,000 ,000 | Rp25 ,000 ,000 | ||
| Pakaian Akad CPW dan CPP | incl | |||||
| Pakaian Resepsi CPW dan CPP | 1 | pasang | Rp15 ,000 ,000 | Rp15 ,000 ,000 | Sewa Perdana | |
| Pakaian Ibu dan Bapak | incl | |||||
| Pakaian Keluarga inti selain Ibu dan Bapak | incl | |||||
| 9 | Biaya KUA | 1 | paket | Rp5 ,000 ,000 | Rp5 ,000 ,000 | |
| 10 | Acara | |||||
| MC Akad Nikah | 1 | orang | Rp1 ,500 ,000 | Rp1 ,500 ,000 | ||
| MC Resepsi | 1 | orang | Rp2 ,500 ,000 | Rp2 ,500 ,000 | ||
| Band | 1 | group | Rp7 ,000 ,000 | Rp7 ,000 ,000 | ||
| 11 | Penerima Tamu | 4 | orang | Rp500 ,000 | Rp2 ,000 ,000 | |
| 12 | Fee WP/ WO | 1 | paket | Rp22 ,000 ,000 | Rp22 ,000 ,000 | |
| 13 | Tambahan Lain | |||||
| Kotak Akrilik Seserahan | 8 | pcs | Rp90 ,000 | Rp720 ,000 | ||
| Kue Pengantin | 1 | pcs | Rp4 ,000 ,000 | Rp4 ,000 ,000 | ||
| Total | Rp280 ,740 ,000 |
Akun-akun dalam anggaran ini dapat dirubah secara fleksibel. Misalnya jikalau anda tidak mau menggunakan kudapan manis pengantin , tinggal hapus dan ganti dengan akun lain. Pada prakteknya ada beberapa kolom yang harus ditambahan , yaitu kolom PIC (Person in Charge) , Kolom Pembayaran (Down Payment , Termin 1 , Termin 2 , dan Termin 3) , serta Kolom Keterangan.
Demikian pola anggaran ijab kabul , biar bermanfaat!
Thanks for reading & sharing Guidance and Tips
Contoh Anggaran Pernikahan | Guidance and Tips
4/
5
Oleh
Unknown
